近日,中國科協(xié)公布了2024年青年人才托舉工程博士生專項計劃入選名單,首批托舉3226名博士研究生,我校推薦的20名博士研究生全部入選,立項數(shù)居廣東高校前三。
近年來,學(xué)校統(tǒng)籌推進(jìn)教育科技人才體制機(jī)制一體化改革,通過舉辦高水平學(xué)術(shù)會議論壇等舉措,吸納青年學(xué)生進(jìn)團(tuán)隊、進(jìn)項目組,全方位搭建交流學(xué)習(xí)平臺,助力青年學(xué)生拓寬視野,追蹤科學(xué)前沿動態(tài),提升學(xué)術(shù)和科研素養(yǎng)。為做好此次項目申報,校科協(xié)聯(lián)合研究生院等部門加強(qiáng)協(xié)同、積極宣傳、廣泛動員符合資格的博士研究生積極申報,最終遴選出有志于長期從事科技工作、為國家科技事業(yè)作出貢獻(xiàn),具有較強(qiáng)科研潛力和良好道德品質(zhì)的博士研究生作為推薦對象,并對申報材料進(jìn)行細(xì)致打磨,嚴(yán)把形式審查關(guān),為悉數(shù)獲批立項奠定堅實基礎(chǔ)。
接下來,學(xué)校將根據(jù)中國科協(xié)和廣東省科協(xié)的工作要求,加強(qiáng)托舉力度,完善托舉措施,充分發(fā)揮校科協(xié)、學(xué)生教育管理部門、學(xué)院等單位組織服務(wù)青年科技人才增長才干、拓寬眼界、提升能力等方面的積極作用,高質(zhì)量做好托舉工程博士生專項計劃的組織實施與管理,助力入選者更好成長,加快創(chuàng)新型青年科技人才培養(yǎng)。
附:2024年中國科協(xié)青年人才托舉工程博士生專項計劃入選者名單
序號 | 姓名 | 性別 | 攻讀博士學(xué)校 | 年級 | 學(xué)科門類 |
1 | 蔡俊呈 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 農(nóng)學(xué) |
2 | 曾浩南 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士二年級 | 農(nóng)學(xué) |
3 | 曾瑞兒 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 農(nóng)學(xué) |
4 | 曾真 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 農(nóng)學(xué) |
5 | 高子杰 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士二年級 | 農(nóng)學(xué) |
6 | 郭雅婷 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士二年級 | 農(nóng)學(xué) |
7 | 胡宏旺 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士二年級 | 農(nóng)學(xué) |
8 | 李全威 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 農(nóng)學(xué) |
9 | 劉朔 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 農(nóng)學(xué) |
10 | 彭麗玲 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 農(nóng)學(xué) |
11 | 王鈞濤 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 農(nóng)學(xué) |
12 | 吳曉丹 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士二年級 | 農(nóng)學(xué) |
13 | 張澤 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 農(nóng)學(xué) |
14 | 朱樹慶 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士二年級 | 農(nóng)學(xué) |
15 | 卓茂根 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士二年級 | 農(nóng)學(xué) |
16 | 畢曉陽 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 理學(xué) |
17 | 劉濤利 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 理學(xué) |
18 | 程奧凱 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士二年級 | 工學(xué) |
19 | 韓重陽 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 工學(xué) |
20 | 劉敏玲 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博士三年級 | 工學(xué) |
文/科學(xué)研究院