10 月19 日 上午(數(shù)學(xué)與信息學(xué)院201報告廳) | |||
時間 | 主持人 | 報告人 | 報告題目 |
9:00-10:00 | Discrepancy measure and integration approximation based on random sampling | ||
10:00-11:00 |
| Power of Function Composition in Deep Neural Networks | |
11:00-12:00 | 張娜
| Graph Neural Networks: Theory and Algorithms | |
10 月19 日 下午(數(shù)學(xué)與信息學(xué)院201報告廳) | |||
14:30-15:30 | 溫金明 | Non-Negative Sparse Recovery via Momentum-Boosted Adaptive Thresholding algorithm | |
15:30-16:30 | 李洽 | 成誠 | Graph Fourier Transforms on Directed Graphs |
16:30-17:30 | 古林燕 | 林榮榮 | Deep algorithm unrolling for group sparse optimization via group sparsity-inducing penalties |
10 月20 日 上午(數(shù)學(xué)與信息學(xué)院201報告廳) | |||
時間 | 主持人 | 報告人 | 報告題目 |
09:00-10:00 | 古林燕 | 楊光銳 | Sampling and Reconstruction for Bandlimited Signals on Graphs |
10:00-12:00 | 張娜 |
| 全體自由討論 |
歡迎廣大師生蒞臨交流! |