研討會日程表
10 月12 日 上午(數(shù)學(xué)與信息學(xué)院201報告廳) | |||
時間 | 主持人 | 報告人 | 報告題目 |
9:00-10:00 | 周彥 | 常晉源 | Identification and Estimation for Matrix Time Series CP-Factor Models |
10:00-11:00 | 周彥 | 許王莉 | Effective Positive Cauchy Combination Test |
11:00-12:00 | 周彥 | 朱復(fù)康 | Tobit Models for Count Time Series |
10 月12 日 下午(數(shù)學(xué)與信息學(xué)院201報告廳) | |||
14:30-15:30 | 李乃醫(yī) | 張榮茂 | Ratio-Controlled Screening for Structural Break Predictive Regressions |
15:30-16:30 | 李乃醫(yī) | 李再興 | High-dimensional Semiparametric Regression for Spatial Data with Spatial Anisotropy |
16:30-17:30 | 李乃醫(yī) | 何珂俊 | Joint Mirror Procedure: Controlling False Discovery Rate for Identifying Simultaneous Signals |
10月13日上午(數(shù)學(xué)與信息學(xué)院201報告廳) | |||
時間 | 主持人 | 報告人 | 報告題目 |
09:00-10:00 | 夏強(qiáng) | 馮龍 | Testing Alpha in High Dimensional Linear Factor Pricing Models with Dependent Observations |
10:00-11:00 | 夏強(qiáng) | 孔新兵 | Generalized Matrix Factor Model |
11:00-12:00 | 李乃醫(yī) | 高照省 | Sparse Asymptotic PCA: Identifying Sparse Latent Factors Across Time Horizon |
歡迎廣大師生蒞臨參加!